FICHA TECNICA A21S 128GB | |
MARCA | SAMSUNG |
REFERENCIA | A21S |
Sistema Operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | Android 10 |
Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 6,5 |
Tipo de Pantalla | LCD|TFT |
Resolución de Pantalla | 720 x 1600 (HD+) |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria Expandible Hasta (Memoria No Incluida) (GB) | 512 GB |
Red de Transmision de Datos | 2G/3G/4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Marca del Procesador | Exynos |
Velocidad del Procesador (GHz) | Octa Core (Quad 2.0GHz + Quad 2.0GHz) |
Número de Núcleos del Procesador | 8 |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Tiene Flash Frontal | NO |
Resolución de la Cámara Frontal | 13 MPX |
Tipo de Camara Posterior | Cuádruple |
Tiene Flash Posterior | SI |
Resolución Cámara Posterior | 48 MPX |
Resolución Cámara Posterior Dual | 8 MPX |
Resolución Cámara Posterior Triple | 2 MPX |
Resolución Cámara Posterior Cuádruple | 2 MPX |
Tiene Escaner de Iris | NO |
Tiene Carga Rápida | NO |
Capacidad de la Batería (mAh) | 5000 mAh |
Tiene Lector de Huella | Posterior |
Resitencia al Agua | No Resistente al Agua |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Cable Energia Electrica |
Color | Azul |
Información Adicional | **El tamaño de la pantalla del equipo se mide en diagonal. |
**Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales el cliente puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. | |
Garantía de Fabricante (Meses) | 12 |
Sé el primero en valorar “CELULAR SAMSUNG GALAXY A21S 128 GB PLATA DUAL SIM – Samsung”